FC Lejre

Ryd
Hold Pulje
Senior
Serie 2 Pulje 3
Serie 4 - Efterår Pulje 11
8:8 Kvindesenior 2 - Efterår Pulje 4
Herreserie pokalen 24/25 Pulje 1
U19
U19 Drenge 2 (06-07) Efterår Pulje 2
U19 Drenge 2 (06-07) Efterår Pulje 3
VinterBOLD U-19 Drenge 2 Pulje 3
U17
Ungdomspokalen U17 Drenge (08) 24/25 Pulje 1
U16
U16 Drenge 3 (09) Efterår Pulje 3
U16 Piger 2 (09) Efterår Pulje 2
Ungdomspokalen U16 Drenge (09) 24/25 Pulje 1
Ungdomspokalen U16 Piger (09) 24/25 Pulje 1
VinterBOLD U-16 piger 2 Pulje 2
VinterBOLD U-16 drenge 2 Pulje 2
U15
U15 Drenge 2 (10) Efterår Pulje 3
U15 Drenge 4 (10) Efterår Pulje 3
8:8 U15 Piger (10) Efterår L
Ungdomspokalen U15 Drenge B (10) 24/25 Pulje 1
VinterBOLD U-15 drenge 1 Pulje 3
VinterBOLD U-15 drenge 3 Pulje 3
U14
VinterBOLD U-14 drenge 4 Pulje 2
U13
8:8 U13 Drenge 3 (12) Efterår Pulje 3
Ungdomspokalen U13 Drenge B 8:8 (12) 24/25 Pulje 1
Indendørs U13 piger (12) håndboldmål C Pulje 1
VinterBOLD 8:8 U-13 drenge 3 Pulje 3
U12
U12 Drenge 3 8:8 (13) Efterår Pulje 4
U12 Drenge 4 8:8 (13) Efterår Pulje 5
U12 Piger 1 8:8 (13) Efterår Pulje 1
U12 Piger 2 8:8 (13) Efterår Pulje 2
U12 Piger 3 8:8 (13) Efterår Pulje 2
U12 drenge 4:4 (13) 3 Inde/håndboldmål 1.runde Pulje 3
U12 drenge 4:4 (13) 3 Inde/håndboldmål 2.runde Pulje 3
U12 drenge 4:4 (13) 3 Inde/håndboldmål 3. runde Pulje 3
U12 drenge 4:4 (13) 3 Inde/håndboldmål 4.runde (M) Pulje 3
U12 Drenge 3 (13) 8:8 VinterBOLD Pulje 4
U12 Drenge 4 (13) 8:8 VinterBOLD Pulje 4
U12 Piger 2 (13) 8:8 VinterBOLD Pulje 2
U12 Piger 3 (13) 8:8 VinterBOLD Pulje 2
U11
U11 Drenge 3 8:8 (14) Efterår Pulje 4
U11 Drenge 4 8:8 (14) Efterår Pulje 3
U11 drenge 4:4 (14) 2 Inde/håndboldmål 1.runde Pulje 1
U11 drenge 4:4 (14) 2 Inde/håndboldmål 2.runde Pulje 1
U11 drenge 4:4 (14) 2 Inde/håndboldmål 3. runde Pulje 1
U11 drenge 4:4 (14) 2 Inde/håndboldmål 4.runde (M) Pulje 1
U11 dr. 4:4 (14)beg.Inde/håndboldmål 1.runde Pulje 1
U11 dr. 4:4 (14)beg.Inde/håndboldmål 2.runde Pulje 1
U11 dr. 4:4 (14)beg.Inde/håndboldmål 3. runde Pulje 1
U11 dr. 4:4 (14)beg.Inde/håndboldmål 4.runde (M) Pulje 1
U10
U10 drenge 4:4 (15) 2 Inde/håndboldmål 1.runde Pulje 2
U10 drenge 4:4 (15) 2 Inde/håndboldmål 2.runde Pulje 1
U10 drenge 4:4 (15) 2 Inde/håndboldmål 3. runde Pulje 2
U10 drenge 4:4 (15) 2 Inde/håndboldmål 4.runde(M) Pulje 2
U10 drenge 4:4 (15) 3 Inde/håndboldmål 1.runde Pulje 4
U10 drenge 4:4 (15) 3 Inde/håndboldmål 2.runde Pulje 4
U10 drenge 4:4 (15) 3 Inde/håndboldmål 3. runde Pulje 4
U10 drenge 4:4 (15) 3 Inde/håndboldmål 4.runde (M) Pulje 4
U9
U9 Drenge 2 (16) 5:5 VinterBold uge 12 Pulje 9
U9 Drenge 2 (16) 5:5 VinterBold uge 4 Pulje 9
U9 Drenge 2 (16) 5:5 VinterBold uge 45 Pulje 10
U9 Drenge 2 (16) 5:5 VinterBold uge 47 Pulje 9
U9 Drenge 2 (16) 5:5 VinterBold uge 5 Pulje 10
U9 Drenge 2 (16) 5:5 VinterBold uge 9 Pulje 9
U9 Drenge 3 (16) 5:5 VinterBold uge 12 Pulje 8
U9 Drenge 3 (16) 5:5 VinterBold uge 4 Pulje 8
U9 Drenge 3 (16) 5:5 VinterBold uge 45 Pulje 8
U9 Drenge 3 (16) 5:5 VinterBold uge 47 Pulje 7
U9 Drenge 3 (16) 5:5 VinterBold uge 5 Pulje 9
U9 Drenge 3 (16) 5:5 VinterBold uge 9 Pulje 7
U9 piger (16) Futsal Medaljestævne 09/02-25 Pulje 1
U9 Piger 3 (16) 5:5 VinterBold uge 12 Pulje 2
U9 Piger 3 (16) 5:5 VinterBold uge 4 Pulje 2
U9 Piger 3 (16) 5:5 VinterBold uge 47 Pulje 3
U9 Piger 3 (16) 5:5 VinterBold uge 5 Pulje 2
U9 Piger 3 (16) 5:5 VinterBold uge 9 Pulje 2
U9 Piger 3 (16) 5:5 VinterBold uge 12 Pulje 3
U9 Piger 3 (16) 5:5 VinterBold uge 4 Pulje 3
U9 Piger 3 (16) 5:5 VinterBold uge 47 Pulje 3
U9 Piger 3 (16) 5:5 VinterBold uge 5 Pulje 3
U9 Piger 3 (16) 5:5 VinterBold uge 9 Pulje 3
U9 drenge 5:5 (16) 2 Inde/håndboldmål 1.runde Pulje 4
U9 drenge 5:5 (16) 2 Inde/håndboldmål 3. runde Pulje 3
U9 drenge 5:5 (16) 2 Inde/håndboldmål 4.runde (M) Pulje 2
U9 drenge 5:5 (16) 3 Inde/håndboldmål 1.runde Pulje 9
U9 drenge 5:5 (16) 3 Inde/håndboldmål 2.runde Pulje 5
U9 drenge 5:5 (16) 3 Inde/håndboldmål 3. runde Pulje 5
U9 drenge 5:5 (16) 3 Inde/håndboldmål 4.runde (M) Pulje 1
U9 pi 5:5 (16) beg. Inde/håndboldmål 1.runde Pulje 2
U9 pi 5:5 (16) beg. Inde/håndboldmål 1.runde Pulje 1
U9 pi 5:5 (16) beg. Inde/håndboldmål 2.runde Pulje 2
U9 pi 5:5 (16) beg. Inde/håndboldmål 2.runde Pulje 2
U9 pi 5:5 (16) beg. Inde/håndboldmål 3. runde Pulje 1
U9 pi 5:5 (16) beg. Inde/håndboldmål 3. runde Pulje 1
U9 pi 5:5 (16) beg. Inde/håndboldmål 4.runde (M) Pulje 1
U9 pi 5:5 (16) beg. Inde/håndboldmål 4.runde (M) Pulje 2
U8
U8 Drenge 3 (17) 5:5 VinterBold uge 12 Pulje 7
U8 Drenge 3 (17) 5:5 VinterBold uge 4 Pulje 7
U8 Drenge 3 (17) 5:5 VinterBold uge 45 Pulje 7
U8 Drenge 3 (17) 5:5 VinterBold uge 47 Pulje 7
U8 Drenge 3 (17) 5:5 VinterBold uge 5 Pulje 7
U8 Drenge 3 (17) 5:5 VinterBold uge 9 Pulje 7
U8 Drenge 4 (17) 5:5 VinterBold uge 12 Pulje 3
U8 Drenge 4 (17) 5:5 VinterBold uge 4 Pulje 3
U8 Drenge 4 (17) 5:5 VinterBold uge 47 Pulje 4
U8 Drenge 4 (17) 5:5 VinterBold uge 5 Pulje 3
U8 drenge 5:5 (17) 3 Inde/håndboldmål 2.runde Pulje 4
U8 drenge 5:5 (17) 3 Inde/håndboldmål 3. runde Pulje 2
U8 drenge 5:5 (17) 3 Inde/håndboldmål 4.runde (M) Pulje 4
U8 dr. 5:5 (17) beg. Inde/håndboldmål 2.runde Pulje 5
U8 dr. 5:5 (17) beg. Inde/håndboldmål 2.runde Pulje 5
U8 dr. 5:5 (17) beg. Inde/håndboldmål 3. runde Pulje 6
U8 dr. 5:5 (17) beg. Inde/håndboldmål 3. runde Pulje 3
U8 dr. 5:5 (17) beg. Inde/håndboldmål 4.runde (M) Pulje 3
U8 dr. 5:5 (17) beg. Inde/håndboldmål 4.runde (M) Pulje 3
U7
U7 dr 3:3 (18) ½ banestævne Tølløse 16/11 Pulje 3
U7 dr 3:3 (18) ½ banestævne Tølløse 16/11 Pulje 4

Log ind