Auning IF

Ryd
Hold Pulje
Senior
Herrer Serie 4 - Efterår 2024 Pulje 72
Herrer Serie 4 - Efterår 2024 Pulje 73
Kvinder Serie 2 11:11/9:9 - Efterår 2024 Pulje 282
ØOB Oldboys 60 år 7:7 Efterår 24 Kreds 17
U16
U16 Drenge Liga 3(2009) 11:11 - efterår 2024 ombr Pulje 463
U16 Drenge Liga 2 INDE (2009) - (17/11-2024) Pulje 6
U16 Drenge Liga 2 INDE (2009) - (17/11-2024) Pulje 6
U16 Drenge Liga 2 INDE (2009) - (7/12-2024) Pulje 7
U16 Drenge Liga 2 INDE (2009) - (7/12-2024) Pulje 6
U15
U15 Drenge Liga 3 (2010) 11:11 - efterår 2024 Pulje 527
U15 Piger Liga 2 (2010) 11:11 - efterår 2024 ombr Pulje 872
U15 Drenge Liga 3 (2010) 11:11 - Vinter Pulje 46
U15 Drenge Liga 2-3 INDE (2010) - (16/11-2024) Pulje 9
U15 Drenge Liga 2-3 INDE (2010) - (16/11-2024) Pulje 8
U15 Drenge Liga 2-3 INDE (2010) - (16/11-2024) Pulje 9
U15 Drenge Liga 2 INDE (2010) - (8/12-2024) Pulje 8
U15 Drenge Liga 2 INDE (2010) - (8/12-2024) Pulje 8
U15 Drenge Liga 3 INDE (2010) - (8/12-2024) Pulje 9
U14
U14 Drenge Liga 5 (2011) 11:11 - efterår 2024 Pulje 659
U14 Drenge Liga 4 (2011) 11:11 - Vinter Pulje 85
U14 Drenge Liga 2 INDE (2011) - (17/11-2024) Pulje 10
U14 Drenge Liga 2 INDE (2011) - (17/11-2024) Pulje 10
U14 Piger Liga 3 INDE (2011) - (16/11-2024) Pulje 31
U14 Drenge Liga 2 INDE (2011) - (7/12-2024) Pulje 12
U14 Drenge Liga 2 INDE (2011) - (7/12-2024) Pulje 11
U14 Piger Liga 3 INDE (2011) - (8/12-2024) Pulje 34
U13
U13 Drenge Liga 3 INDE (2012) - (16/11-2024) Pulje 15
U13 Drenge Liga 3 INDE (2012) - (8/12-2024) Pulje 18
U13 Drenge Liga 3 INDE (2012) - (8/12-2024) Pulje 17
U12
U12 Drenge B2 (2013) 8:8 -Kunstgræs-(lør d. 30/11) Pulje 30
U12 Drenge B1 INDE (2013) - (17/11-2024) Pulje 42
U12 Drenge C INDE (2013) - (17/11-2024) Pulje 45
U12 Drenge C INDE (2013) - (17/11-2024) Pulje 45
U12 Piger C INDE (2013) - (16/11-2024) Pulje 51
U12 Drenge B1 INDE (2013) - (7/12-2024) Pulje 43
U12 Drenge C INDE (2013) - (7/12-2024) Pulje 47
U12 Drenge C INDE (2013) - (7/12-2024) Pulje 47
U12 Piger C INDE (2013) - (8/12-2024) Pulje 52
U11
U11 Drenge B1 (2014) 8:8 -Kunstgræs-(lør d. 30/11) Pulje 78
U11 Drenge B1 INDE (2014) - (16/11-2024) Pulje 56
U11 Piger B2 INDE (2014) - (16/11-2024) Pulje 69
U11 Drenge B1 INDE (2014) - (8/12-2024) Pulje 57
U11 Piger B2 INDE (2014) - (8/12-2024) Pulje 72
U10
U10 Drenge B2 INDE (2015) - (17/11-2024) Pulje 81
U10 Piger C INDE (2015) - (16/11-2024) Pulje 97
U10 Drenge B2 INDE (2015) - (7/12-2024) Pulje 84
U10 Piger C INDE (2015) - (8/12-2024) Pulje 101
U9
U9 Drenge B2 (2016) 5:5 -Kunstgræs-(søn d. 1/12) Pulje 218
U9 Drenge B2 INDE (2016) - (16/11-2024) Pulje 109
U9 Drenge B2 INDE (2016) - (8/12-2024) Pulje 110
U8
U8 Drenge B2 INDE (2017) - (17/11-2024) Pulje 133
U8 Drenge C INDE (2017) - (17/11-2024) Pulje 138
U8 Drenge B2 INDE (2017) - (7/12-2024) Pulje 132
U8 Drenge C INDE (2017) - (7/12-2024) Pulje 137
U7
U7 Dr. Nybegynder 3:3 INDE (2018) - (16/11-2024) Pulje 212
U7 Dr. Nybegynder 3:3 INDE (2018) - (16/11-2024) Pulje 213
U7 Dr. Nybegynder 3:3 INDE (2018) - (8/12-2024) Pulje 236
U7 Dr. Nybegynder 3:3 INDE (2018) - (8/12-2024) Pulje 237
U6
U6 Drenge 3:3 INDE (2019) - (16/11-2024) Pulje 201
U6 Drenge 3:3 INDE (2019) - (16/11-2024) Pulje 200
U6 Drenge 3:3 INDE (2019) - (8/12-2024) Pulje 220
U6 Drenge 3:3 INDE (2019) - (8/12-2024) Pulje 221

Log ind