| Kampnr | Dato | Tid | Hjemme | Ude | Spillested | Resultat | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29. aug. 18:00   Union 7   Klub 14 3 | |||||||||||||||||||
| 02. sep. 20:30   Spartak Ciervo 2   Klub 14 1 | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 08. sep. 18:00   Klub 14 1   Nørrebro United 6  | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 18. sep. 20:00   Klub 14 1   Teatro Kapital 7 | |||||||||||||||||||
| 22. sep. 20:30   Klub 14 0   FB 1 | |||||||||||||||||||
| 27. sep. 13:30   Skjold  4   Klub 14 4 | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 29. sep. 20:35   FA 2000 2   Klub 14 7 | |||||||||||||||||||
| 08. okt. 19:15   Klub 14 3   Fremad Valby 4 | |||||||||||||||||||
| 21. okt. 18:30   Frem 13   Klub 14 0 | |||||||||||||||||||
Ingen
Nedrykning:
nr. 8, 9 og 10 rykker ned