| Kampnr | Dato | Tid | Hjemme | Ude | Spillested | Resultat | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21. aug. 20:35   FA 2000 3   Spartak Ciervo 4 | |||||||||||||||||||
| 27. aug. 19:00   Frem 7   FA 2000 3 | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 06. sep. 16:00   FA 2000 0   Teatro Kapital 5 | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 12. sep. 18:30   FB 1   FA 2000 6 | |||||||||||||||||||
| 21. sep. 14:00   FA 2000 1   Skjold  2 | |||||||||||||||||||
| 26. sep. 18:00   Union 6   FA 2000 3  | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 29. sep. 20:35   FA 2000 2   Klub 14 7 | |||||||||||||||||||
| 08. okt. 20:35   FA 2000 4   Nørrebro United 4 | |||||||||||||||||||
| 22. okt. 19:15   Fremad Valby   FA 2000 
                                                UHT
                                             | |||||||||||||||||||
Ingen
Nedrykning:
nr. 8, 9 og 10 rykker ned