| Kampnr | Dato | Tid | Hjemme | Ude | Spillested | Arrangør | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24. aug. 10:00   K.B. 7   Valby 2 | |||||||||||||||||||
| 24. aug. 10:50   Bispebjerg Bk. 2   Valby 2 | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 24. aug. 11:15   Valby 2   Husum Bk 2 | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 06. sep. 10:25 Oversidder   Valby 2 | |||||||||||||||||||
| 06. sep. 10:50   Valby 2   Union 2 | |||||||||||||||||||
| 06. sep. 11:40   HIK 3   Valby 2 | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 21. sep. 12:55   Hellas   Valby 2 | |||||||||||||||||||
| 21. sep. 13:20   FA 2000 3   Valby 2 | |||||||||||||||||||
| 21. sep. 13:45   Valby 2   Vanløse 3 | |||||||||||||||||||
| 04. okt. 10:00   Valby 2 .png)  Stefan 1 
                                                ANN
                                             | |||||||||||||||||||
| 04. okt. 10:50   Fix 2   Valby 2 
                                                ANN
                                             | |||||||||||||||||||
| 04. okt. 11:15   Valby 2   B.93 4 
                                                ANN
                                             | |||||||||||||||||||
| 25. okt. 12:55   B 1903 4   Valby 2 | |||||||||||||||||||
| 25. okt. 13:20   Valby 2   GVI 4 | |||||||||||||||||||
| 25. okt. 14:10   Fix 2   Valby 2 | |||||||||||||||||||