| Kampnr | Dato | Tid | Hjemme | Ude | Spillested | Resultat | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09. nov. 12:15   Hornbæk SF   Helsted Fremad IF | |||||||||||||||||||
| 16. nov. 11:00   Ommersyssel if    Hornbæk SF | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 23. nov. 11:00   Arden IF   Hornbæk SF | |||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||
| 24. jan. 2026 10:00   Hornbæk SF   Mariager IK | |||||||||||||||||||
| 21. feb. 2026 10:00   Hornbæk SF   Hadsund B | |||||||||||||||||||
| 07. mar. 2026 09:30   Helsted Fremad IF   Hornbæk SF | |||||||||||||||||||
- Spilletiden er den samme som i den ordinære turnering
- Der er ikke krav om at der udfyldes holdkort
- Hjemmeholdet SKAL registrere kampens resultat via DBU's Fodbold senest 1 time efter kampen
- Det er tilladt at prøve spillere af fra andre klubber, da det er en træningsturnering
- Såfremt klubberne kan blive enige, må i gerne flytte kampen til en anden spilledato og klokkeslæt
- DBU Jylland stiller dommer til rådighed - udgiften deles 50/50 mellem klubberne
- Der er ikke krav om at der spilles på kunstgræs - udgiften til kunstgræsbane afholdes af hjemmeklubben