Næsby BK | |
---|---|
1 | Lucas Madsen |
5 | Villads Junkuhn Dehli |
9 | Adam Pedersen |
10 | Alexander Skræp-Hansen |
15 | Malthe Rud Toft Schmidt |
18 | Magnus Bøg Gommesen |
20 | Conrad Myhre Paulsen |
22 | Emil Gitz Christensen |
26 | Marius Knudsen |
30 | Silas Vestergaard Youssufi |
34 | Christian Semenyuk Schmidt |
66 | Anas Abdelghafour |
99 | Andreas Stokholm Milo |
Mads Osterhammel |
Officials |
---|
Carsten Dichmann Ludvigsen |
Lasse Hjernø |
Boldklubben Marienlyst | |
---|---|
Sylvester David Greve | 4 |
Aksel Gram | 5 |
William Jensen | 7 |
Loui Wulff | 8 |
Marcello Kaltoft Garzon | 10 |
Buba Møller | 11 |
Silas Valdemar Kaels Kjersgaard | 13 |
Theo Hey | 14 |
Lasse Terkelsen | 15 |
Noah Erbs | 16 |
Bertram Valdemar Sejersen | 17 |
Phillip Thuelund Isalin | 18 |
Jonas Hoeg | 21 |
Sverre Henriksen Klein | 39 |
Officials |
---|
Victor Rosgaard |
Cheftræner Sebastian Risum Thomsen |