Hillerød Fodbold | |
---|---|
1 | Adrian Kappenberger |
2 | Rasmus Møller |
3 | Cornelius Allen |
5 | Lucas Bøje-Larsen |
6 | Marinus Due Grandt |
7 | Jonathan Witt |
8 | Tobias Arndal |
9 | Monday Bassey Etim |
10 | Markus Bay |
17 | Adrian Justinussen |
34 | Alessio Alicino |
Reserver | |
---|---|
4 | Gregers Arndal Lauritzen |
11 | Marco Bruhn |
14 | Solomon Opoku |
18 | Simon Peter Friis Sharif |
19 | Erouan Donavan Kafo Bagou |
20 | Berzan Kucukyildiz |
22 | Frederik Karlsen |
26 | Anton Mayland |
27 | Daniel Johansen |
Officials |
---|
Assistenttræner David Rasmussen |
Cheftræner Christian Lønstrup |
Assistenttræner Marc Thevis |
Målmandstræner Alexander Brems |
Fysioterapeut Emma Lundgreen |
Holdleder Heine Boeskov |
Fysioterapeut Jonathan Brun Bar-Yaacov |
FC Roskilde | |
---|---|
Marco Brylov | 1 |
Mikkel Juel Aagaard Andersen | 2 |
Oliver Astradsson Juul Jensen | 3 |
Oliver Schkolnik | 4 |
Nicklas Halse | 6 |
Lasse Emil Nielsen | 7 |
Roni Arabaci | 10 |
Selim Baskaya | 11 |
Kasper Danielsen Nyegaard | 14 |
Andreas Maarup | 18 |
Valdemar Montell | 19 |
Reserver | |
---|---|
Marcus Kristensen | 8 |
Nichlas Monefeldt Vesterbæk | 12 |
Arman Taranis | 15 |
Alexander Hasmark Jensen | 16 |
Marc Winkel | 17 |
Nikolaj Zachariassen | 20 |
Jonas Horup Damkjær | 22 |
Frederik Engqvist | 25 |
Victor Svensson | 34 |
Officials |
---|
Cheftræner Mikkel Thygesen |
Assistenttræner Azad Corlu |
Målmandstræner Lasse Sørensen |
Elite holdkortindberetter Kenneth Johansen |
Holdleder Carsten Knudsen |
Fysioterapeut Tue Horn Pedersen |