Kolding IF | |
---|---|
1 | Jonathan Risbjerg Ægidius |
3 | Albert Nørager |
4 | Christian Vestergaard |
5 | Ari Leifsson |
7 | Paul Ngongo |
11 | Abdoulie Njai |
12 | Frederik Møller |
17 | Sterling Siloe Yateke |
18 | Villads Westh |
24 | Casper Jørgensen |
29 | Sami Jalal |
Reserver | |
---|---|
2 | Jakob Vadstrup Larsen |
8 | Mike Vestergaard |
9 | Momodou Sarr |
15 | Christian Enemark |
16 | Asker Beck |
25 | Bertram Kvist |
27 | Kyrylo Shushman |
32 | Jacob Vetter |
33 | Jamiu Olaide Musbaudeen |
Officials |
---|
Holdleder Lars Andersen |
Cheftræner Lasse Holmgaard |
Målmandstræner Martin Raska |
Træner Jacob Dehn |
Fysioterapeut Carl Hamann |
Fysioterapeut Chris Guldhammer |
Træner Niklas Nürnberg |
FC Roskilde | |
---|---|
Marco Brylov | 1 |
Mikkel Juel Aagaard Andersen | 2 |
Oliver Astradsson Juul Jensen | 3 |
Hørður Askham | 5 |
Nicklas Halse | 6 |
Lasse Emil Nielsen | 7 |
Roni Arabaci | 10 |
Kasper Danielsen Nyegaard | 14 |
Arman Taranis | 15 |
Valdemar Montell | 19 |
Magnus Lysholm Petersen | 26 |
Reserver | |
---|---|
Marcus Kristensen | 8 |
Selim Baskaya | 11 |
Nichlas Monefeldt Vesterbæk | 12 |
Alexander Hasmark Jensen | 16 |
Marc Winkel | 17 |
Andreas Maarup | 18 |
Jonas Horup Damkjær | 22 |
Oscar Hjorth Reenberg | 30 |
Anders Fæster Jensen | 34 |
Officials |
---|
Cheftræner Mikkel Thygesen |
Assistenttræner Azad Corlu |
Målmandstræner Lasse Sørensen |
Holdleder Jan Roger Bagger |
Holdleder Kenneth Johansen |
Holdleder Carsten Knudsen |
Fysioterapeut Tue Horn Pedersen |