AB | |
---|---|
1 | Marcus Bobjerg |
4 | Adrien Koudelka |
5 | Rasmus Brodersen |
6 | Daniel Alexander Pedersen |
14 | Ægir Jarl Jonasson |
15 | Søren Ilsøe |
18 | Onesime Tembe |
22 | August Hlynsson |
34 | Mikkel Brund |
37 | Frederik Lindgaard |
88 | O'Vonte Mullings |
Reserver | |
---|---|
8 | Darren Sidoel |
11 | Flamur Dzelili |
16 | Albert Gaub-Jakobsen |
17 | Yushi Yamaya |
19 | Christian Wagner Larsen |
23 | Steven Simpson |
35 | Pachanga Cassoma Kristensen |
Officials |
---|
Holdleder Kim Villy Nielsen |
Diverse Christoffer Ebbe Olsen |
Fysioterapeut Andreas Søndergaard |
Assistenttræner Fabiana Alcala |
Cheftræner Jóhannes Karl Guðjónsson |
Assistenttræner Fannar Gunnolfsson |
Målmandstræner Joakim Sternas |
Skive | |
---|---|
Nicolai Vinter Christensen | 1 |
Frederik Warrer | 2 |
Samuel Walseth Juel | 3 |
Mads Lyderik Christiansen | 5 |
Andreas Pisani | 8 |
Christian Kudsk | 10 |
Frederik Sloth | 14 |
Marco Vesterholm | 19 |
Zifarlino Nsoni | 20 |
Martin Huldahl | 22 |
Oliver Kaastrup Østergaard | 23 |
Reserver | |
---|---|
Viktor Hjorth | 4 |
Mathias Nedergaard | 6 |
Kouassi Dieudonne Yao | 9 |
Benjamin Smales Braithwaite | 11 |
Emil Nymann | 15 |
Filip Mellbin | 21 |
Quoc Truong | 47 |
Officials |
---|
Holdleder Jesper Andersen |
Cheftræner Anders Jensen |
Målmandstræner Stephen Lowe |
Assistenttræner Jonas Grauslund |
Holdleder Søren Jakobsen |
Fysioterapeut Johnny Karlsen Landberg |