Brøndbyernes IF

Ryd
Hold Pulje
Senior
3F Superliga - Grundspil 2026/27 Superliga
Betano Pokalen 2026/27 Pokalturnering
Future Cup 2026/27 Øst-hold
A-Liga - Grundspil 2026/27 DNK
KvindePokalen 2026/27 Pulje 1
Futsal Pokalturneringen Pulje 1
Serie 2 - Efterår Pulje 2
Serie 3 - Efterår Pulje 4
Serie 6 - Efterår Pulje 2
Herreserie Pokalen 26/27 Pulje 1
Herreserie Pokalen 26/27 Pulje 1
Herreserie Pokalen 26/27 Pulje 1
Futsal 1. Division Øst, Herrer Pulje 1
Old Boys-LP Øst
M+32 2 - 2026 Pulje 2
M+32 Øst 2026 Pulje 1
Veteran-LP Øst
M+40 Øst 1 2026 Pulje 1
U19
U19 Drenge Ligaen 2026/27 Liga
U19 Piger Liga 2026/27 DM
Ungdomspokalen U19 Piger (08-09-10) 26/27 Pulje 1
Ungdomspokal U19 Drenge (08) 2026/27 Pulje 1
U17
U17 Drenge Ligaen 2026/27 Liga
U17 Drenge 1 (10) Efterår Pulje 1
U17 Drenge 2 (10) Efterår Pulje 2
Ungdomspokal U17 Drenge (10) 2026/27 Pulje 1
U16
U16 Piger Liga 2026/27 DM
U16 Cup Drenge 2026/27 Pulje 1
U16 Piger 2 (11-12) Efterår Pulje 3
Ungdomspokalen U16 Piger (11) 26/27 Pulje 1
U16 Drenge Øst Reserve Ligaen 26/27 (11) P1
U15
U15 Drenge Ligaen 2026/27 Pulje 1
U15 Drenge 1 (12) Efterår Pulje 3
U15 Drenge 3 (12) Efterår Pulje 3
Ungdomspokalen U15 Drenge (12) 26/27 Pulje 1
U14
U14 Drenge Liga Øst 1 helår (13) Pulje 1
U14 Piger Øst 1 efterår (13) 2026 Pulje 1
U14 Drenge Mester (13) Efterår Pulje 1
U14 Drenge 2 (13) Efterår Pulje 2
U14 Piger 3 (13) Efterår Pulje 1
Ungdomspokalen U14 Drenge (13) 26/27 Pulje 1
Ungdomspokalen U14 Piger (13) 26/27 Pulje 1
U13
U13 Drenge Liga Øst 1 8:8 efterår (14) 2026 Pulje 1
U13 Piger Øst 1 8:8 efterår (14) 2026 Pulje 1
U13 Drenge 1 8:8 (14) Efterår Pulje 2
U13 Drenge 3 8:8 (14) Efterår Pulje 3
U13 Piger 2 8:8 (14) Efterår Pulje 2
Ungdomspokalen U13 Drenge 8:8 (14) 26/27 Pulje 1
Ungdomspokalen U13 Piger 8:8 (14) 26/27 Pulje 1
U12
U12 Drenge SU 8:8 (15) Efterår Pulje 2
U12 Drenge 1 8:8 (15) Efterår Pulje 2
U12 Drenge 2 8:8 (15) Efterår Pulje 3
U12 Piger 1 8:8 (15) Efterår Pulje 1
U11
U11 Drenge SU 8:8 (16) Efterår Pulje 3
U11 Drenge 1 8:8 (16) Efterår Pulje 1
U11 Drenge 2 8:8 (16) Efterår Pulje 2
U11 Piger 1 (16) 8:8 Efterår Blå
U10
U10 drenge 5:5 (17) 1 - 8v8 mål uden pause 11/10 Pulje 2
U10 drenge 5:5 (17) 2 - 8v8 mål uden pause 11/10 Pulje 2
U10 drenge 5:5 (17) 3 - 8v8 mål uden pause 11/10 Pulje 6
U10 drenge 5:5 (17) 2 -4.oktober Medaljestævne Pulje 7
U10 drenge 5:5 (17) 2 -4.oktober Medaljestævne Pulje 7
U10 drenge 5:5 (17) 3 -4.oktober Medaljestævne Pulje 8
U10 drenge 5:5 (17) 3 -4.oktober Medaljestævne Pulje 9
U10 piger 5:5 (17) 1 -4.oktober Medaljestævne Pulje 1
U10 drenge 4:4 (17) 1 Inde/håndboldmål 1.runde Pulje 1
U10 drenge 4:4 (17) 2 Inde/håndboldmål 1.runde Pulje 3
U10 drenge 4:4 (17) 3 Inde/håndboldmål 1.runde Pulje 1
U9
U9 drenge 5:5 (18) 1 - 3.oktober Medaljestævne Pulje 1
U9 drenge 5:5 (18) 2 - 3.oktober Medaljestævne Pulje 7
U9 drenge 5:5 (18) 3 - 3.oktober Medaljestævne Pulje 11
U9 drenge 5:5 (18) 1 Inde/håndboldmål 1.runde Pulje 1
U9 drenge 5:5 (18) 2 Inde/håndboldmål 1.runde Pulje 1
U9 drenge 5:5 (18) 3 Inde/håndboldmål 1.runde Pulje 4
U9 dr. 5:5 (18) beg. Inde/håndboldmål 1.runde Pulje 1
U8
U8 drenge 5:5 (19) 2 - 3.oktober Medaljestævne Pulje 7
U8 drenge 5:5 (19) 2 - 3.oktober Medaljestævne Pulje 6
U8 drenge 5:5 (19) begynder-3.oktober Medaljestævn Pulje 4
U7
Airpitch+ U7 dr 3:3 (20) BSF 25/10 Pulje 1
Airpitch+ U7 dr 3:3 (20) BSF 25/10 Pulje 2
Airpitch+ U7 dr 3:3 (20) BSF 25/10 Pulje 3
Airpitch+ U7 dr 3:3 (20) BSF 25/10 Pulje 4
Airpitch+ U7 dr 3:3 (20) BSF 25/10 Pulje 5
Airpitch+ U7 dr 3:3 (20) BSF 25/10 Pulje 6
Airpitch+ U7 dr 3:3 (20) BSF 25/10 Pulje 7
Airpitch+ U7 dr 3:3 (20) BSF 25/10 Pulje 8
Midt/Vest U7 dr 3:3 (20) - Tuse 4. oktober (M) Pulje 1
Midt/Vest U7 dr 3:3 (20) - Tuse 4. oktober (M) Pulje 2
Midt/Vest U7 dr 3:3 (20) - Tuse 4. oktober (M) Pulje 3
Midt/Vest U7 dr 3:3 (20) - Tuse 4. oktober (M) Pulje 1
Midt/Vest U7 dr 3:3 (20) - Tuse 4. oktober (M) Pulje 2
Midt/Vest U7 dr 3:3 (20) - Tuse 4. oktober (M) Pulje 3
U6
AirPitch+ U6 3:3 (21) BSF 25/10 Pulje 1
AirPitch+ U6 3:3 (21) BSF 25/10 Pulje 2
AirPitch+ U6 3:3 (21) BSF 25/10 Pulje 3
AirPitch+ U6 3:3 (21) BSF 25/10 Pulje 4
AirPitch+ U6 3:3 (21) BSF 25/10 Pulje 5
AirPitch+ U6 3:3 (21) BSF 25/10 Pulje 6
U6 3:3 (21) - 4. oktober Medaljestævne Pulje 1
U6 3:3 (21) - 4. oktober Medaljestævne Pulje 11
U6 3:3 (21) - 4. oktober Medaljestævne Pulje 12
U6 3:3 (21) - 4. oktober Medaljestævne Pulje 1
U6 3:3 (21) - 4. oktober Medaljestævne Pulje 12
U6 3:3 (21) - 4. oktober Medaljestævne Pulje 11

Log ind