| Hjemme | Ude | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | U | T | Score | V | U | T | Score | K | Score | P | |||
| 1 |  B.93 1 | 4 | 0 | 1 | 23 - 12 | 4 | 0 | 0 | 26 - 6 | 9 | 49 - 18 | 24 | |
| 2 |  FB 11 | 4 | 0 | 0 | 19 - 5 | 4 | 0 | 1 | 26 - 15 | 9 | 45 - 20 | 24 | |
| 3 |  Vesterbro Alliancen | 3 | 0 | 1 | 11 - 10 | 4 | 0 | 1 | 14 - 7 | 9 | 25 - 17 | 21 | 
                                                                !
                                                                 
                                                                    Holdet er udeblevet fra en eller flere kampe.
                                                                 | 
| 4 |  FA 2000 5 | 3 | 0 | 2 | 22 - 12 | 2 | 0 | 2 | 13 - 16 | 9 | 35 - 28 | 15 | 
                                                                !
                                                                 
                                                                    Holdet er udeblevet fra en eller flere kampe.
                                                                 | 
| 5 |  Østerbro IF 5 | 3 | 1 | 1 | 21 - 13 | 1 | 1 | 2 | 10 - 7 | 9 | 31 - 20 | 14 | |
| 6 |  Viktoria | 1 | 0 | 3 | 9 - 17 | 3 | 1 | 1 | 16 - 14 | 9 | 25 - 31 | 13 | |
| 7 |  Kastrup | 2 | 1 | 2 | 16 - 12 | 1 | 0 | 3 | 8 - 13 | 9 | 24 - 25 | 10 | |
| 8 |  Frem 8 | 1 | 0 | 4 | 4 - 22 | 2 | 0 | 2 | 8 - 12 | 9 | 12 - 34 | 9 | 
                                                                !
                                                                 
                                                                    Holdet er udeblevet fra en eller flere kampe.
                                                                 | 
| 9 |  Nørrebro United 6 | 1 | 0 | 3 | 7 - 15 | 0 | 0 | 5 | 4 - 15 | 9 | 11 - 30 | 3 | 
                                                                !
                                                                 
                                                                    Holdet er udeblevet fra en eller flere kampe.
                                                                 | 
| 10 |  Skjold 11 | 0 | 0 | 4 | 4 - 13 | 0 | 0 | 5 | 6 - 31 | 9 | 10 - 44 | 0 | 
                                                                !
                                                                 
                                                                    Holdet er udeblevet fra en eller flere kampe.
                                                                 | 
De 12 bedste oprykningsberettigede hold på tværs af de 6 puljer rykker op.
Nedrykning:
Nr. 9 og 10 i alle puljer rykker ned