| Hjemme | Ude | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | U | T | Score | V | U | T | Score | K | Score | P | |||
| 1 |  Hjørring FK | 3 | 0 | 0 | 13 - 7 | 1 | 0 | 1 | 9 - 5 | 5 | 22 - 12 | 12 | |
| 2 |  VBI/PV81 | 2 | 0 | 0 | 10 - 3 | 1 | 1 | 1 | 8 - 9 | 5 | 18 - 12 | 10 | |
| 3 |  Skagen IK (1) | 2 | 1 | 0 | 15 - 11 | 1 | 0 | 1 | 8 - 9 | 5 | 23 - 20 | 10 | |
| 4 |  Sindal IF (2) | 1 | 0 | 1 | 6 - 4 | 1 | 0 | 2 | 6 - 11 | 5 | 12 - 15 | 6 | 
                                                                !
                                                                 
                                                                    Holdet er udeblevet fra en eller flere kampe.
                                                                 | 
| 5 |  Team Horne-Hirtshals | 0 | 0 | 3 | 7 - 17 | 1 | 0 | 1 | 3 - 6 | 5 | 10 - 23 | 3 | |
| 6 |  IF Skjold Sæby | 1 | 0 | 1 | 5 - 3 | 0 | 0 | 3 | 11 - 16 | 5 | 16 - 19 | 3 | |